Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,38% | China | 2.940,72 |
0,87% | Estados Unidos de America | 25,98 |
0,75% | Vietnam | 22,47 |
— | — | — |
99,72% | China | 6.476,40 |
0,26% | Espana | 17,14 |
0,02% | Italia | 1,00 |
— | — | 0,09 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 79.257,17
2.989,17 KG
US$ 110,87
US$ 3,73
US$ 104.526,36
6.494,63 KG
US$ 4.636,10
US$ 21,61
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,38% | China | 2.940,72 |
0,87% | Estados Unidos de America | 25,98 |
0,75% | Vietnam | 22,47 |
— | — | — |
99,72% | China | 6.476,40 |
0,26% | Espana | 17,14 |
0,02% | Italia | 1,00 |
— | — | 0,09 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?