Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 84,76% | China | 63.129,69 |
| 14,07% | Italia | 10.481,24 |
| 0,96% | India | 714,46 |
| 0,21% | Otros | 155,20 |
| 90,66% | China | 49.293,76 |
| 6,56% | Italia | 3.565,78 |
| 1,47% | Taiwan | 799,86 |
| 1,31% | Otros | 713,74 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 408.142,31
74.480,59 KG
US$ 27.526,23
US$ 1.134,45
US$ 260.705,15
54.373,14 KG
US$ 25.654,09
US$ 1.044,21
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 84,76% | China | 63.129,69 |
| 14,07% | Italia | 10.481,24 |
| 0,96% | India | 714,46 |
| 0,21% | Otros | 155,20 |
| 90,66% | China | 49.293,76 |
| 6,56% | Italia | 3.565,78 |
| 1,47% | Taiwan | 799,86 |
| 1,31% | Otros | 713,74 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.