Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
46,14% | Pakistan | 7.086,70 |
40,37% | India | 6.200,81 |
12,43% | China | 1.910,01 |
1,06% | Otros | 162,52 |
91,85% | China | 15.638,92 |
4,34% | Pakistan | 739,34 |
3,08% | India | 525,13 |
0,73% | Otros | 124,07 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 667.770,38
15.360,04 KG
US$ 474,98
US$ 7,99
US$ 99.255,49
17.027,46 KG
US$ 420,71
US$ 5,15
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
46,14% | Pakistan | 7.086,70 |
40,37% | India | 6.200,81 |
12,43% | China | 1.910,01 |
1,06% | Otros | 162,52 |
91,85% | China | 15.638,92 |
4,34% | Pakistan | 739,34 |
3,08% | India | 525,13 |
0,73% | Otros | 124,07 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?