Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,37% | China | 36.900,99 |
6,37% | India | 2.515,52 |
0,25% | Vietnam | 98,92 |
0,01% | Otros | 5,19 |
77,72% | Sri Lanka | 1.150,55 |
17,39% | Guatemala | 257,40 |
1,20% | China | 17,80 |
3,69% | Otros | 54,65 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 58.186,52
39.520,62 KG
US$ 1.118,42
US$ 104,59
US$ 32.981,93
1.480,40 KG
US$ 1.148,77
US$ 23,30
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,37% | China | 36.900,99 |
6,37% | India | 2.515,52 |
0,25% | Vietnam | 98,92 |
0,01% | Otros | 5,19 |
77,72% | Sri Lanka | 1.150,55 |
17,39% | Guatemala | 257,40 |
1,20% | China | 17,80 |
3,69% | Otros | 54,65 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?