Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,72% | China | 38.799,41 |
0,46% | Vietnam | 182,68 |
0,32% | Espana | 126,70 |
0,49% | Otros | 192,71 |
95,95% | China | 19.160,27 |
2,29% | Colombia | 457,58 |
0,59% | Espana | 117,86 |
1,16% | Otros | 232,36 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 280.241,80
39.301,50 KG
US$ 869,13
US$ 78,58
US$ 155.405,60
19.968,07 KG
US$ 1.334,06
US$ 57,78
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,72% | China | 38.799,41 |
0,46% | Vietnam | 182,68 |
0,32% | Espana | 126,70 |
0,49% | Otros | 192,71 |
95,95% | China | 19.160,27 |
2,29% | Colombia | 457,58 |
0,59% | Espana | 117,86 |
1,16% | Otros | 232,36 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?