Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
48,70% | China | 3.051,47 |
39,35% | Bangladesh | 2.465,99 |
6,46% | Pakistan | 404,54 |
5,49% | Otros | 344,14 |
92,66% | China | 20.118,42 |
4,97% | Bangladesh | 1.079,57 |
2,17% | India | 470,75 |
0,20% | Otros | 42,68 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 90.558,58
6.266,14 KG
US$ 1.054,42
US$ 21,12
US$ 93.813,76
21.711,42 KG
US$ 504,05
US$ 10,29
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
48,70% | China | 3.051,47 |
39,35% | Bangladesh | 2.465,99 |
6,46% | Pakistan | 404,54 |
5,49% | Otros | 344,14 |
92,66% | China | 20.118,42 |
4,97% | Bangladesh | 1.079,57 |
2,17% | India | 470,75 |
0,20% | Otros | 42,68 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?