Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
90,42% | China | 17.175,04 |
6,89% | Bangladesh | 1.308,73 |
1,27% | Indonesia | 242,17 |
1,41% | Otros | 268,27 |
86,94% | China | 34.280,56 |
6,21% | India | 2.449,99 |
5,45% | Bangladesh | 2.148,58 |
1,40% | Otros | 551,52 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 84.436,89
18.994,21 KG
US$ 1.093,27
US$ 15,92
US$ 280.576,61
39.430,65 KG
US$ 1.375,79
US$ 31,99
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
90,42% | China | 17.175,04 |
6,89% | Bangladesh | 1.308,73 |
1,27% | Indonesia | 242,17 |
1,41% | Otros | 268,27 |
86,94% | China | 34.280,56 |
6,21% | India | 2.449,99 |
5,45% | Bangladesh | 2.148,58 |
1,40% | Otros | 551,52 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?