Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
74,37% | China | 9.892,40 |
15,37% | Sri Lanka | 2.044,50 |
3,36% | India | 446,69 |
6,90% | Otros | 917,63 |
65,30% | Vietnam | 12.541,56 |
32,05% | China | 6.155,13 |
1,40% | Pakistan | 268,37 |
1,25% | Otros | 240,45 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 310.240,38
13.301,22 KG
US$ 1.477,96
US$ 26,11
US$ 129.051,27
19.205,51 KG
US$ 271,20
US$ 14,76
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
74,37% | China | 9.892,40 |
15,37% | Sri Lanka | 2.044,50 |
3,36% | India | 446,69 |
6,90% | Otros | 917,63 |
65,30% | Vietnam | 12.541,56 |
32,05% | China | 6.155,13 |
1,40% | Pakistan | 268,37 |
1,25% | Otros | 240,45 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?