Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
45,09% | China | 2.075,81 |
23,58% | Guatemala | 1.085,76 |
23,58% | Portugal | 1.085,70 |
7,74% | Otros | 356,34 |
93,60% | China | 17.284,27 |
5,52% | Guatemala | 1.020,01 |
0,88% | Bosnia y Herzegovina | 162,25 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 44.973,94
4.603,61 KG
US$ 543,98
US$ 6,29
US$ 67.431,49
18.466,53 KG
US$ 243,11
US$ 4,95
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
45,09% | China | 2.075,81 |
23,58% | Guatemala | 1.085,76 |
23,58% | Portugal | 1.085,70 |
7,74% | Otros | 356,34 |
93,60% | China | 17.284,27 |
5,52% | Guatemala | 1.020,01 |
0,88% | Bosnia y Herzegovina | 162,25 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?