Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 87,63% | Guatemala | 4.733,76 | 
| 7,40% | China | 400,00 | 
| 4,95% | Colombia | 267,27 | 
| 0,02% | Otros | 1,14 | 
| 96,75% | Guatemala | 4.145,91 | 
| 2,93% | Colombia | 125,66 | 
| 0,23% | Mexico | 9,96 | 
| 0,08% | Otros | 3,48 | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 25.779,80
5.402,17 KG
US$ 193,36
US$ 10,50
US$ 22.875,68
4.285,01 KG
US$ 133,15
US$ 1,35
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 87,63% | Guatemala | 4.733,76 | 
| 7,40% | China | 400,00 | 
| 4,95% | Colombia | 267,27 | 
| 0,02% | Otros | 1,14 | 
| 96,75% | Guatemala | 4.145,91 | 
| 2,93% | Colombia | 125,66 | 
| 0,23% | Mexico | 9,96 | 
| 0,08% | Otros | 3,48 | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.