Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 20.075,95 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 70,42% | China | 14.397,68 |
| 27,46% | Estados Unidos de America | 5.613,46 |
| 1,40% | Indonesia | 286,92 |
| 0,72% | Otros | 147,87 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 7.793,50
20.075,95 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 454.950,11
20.445,93 KG
US$ 0,01
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 20.075,95 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 70,42% | China | 14.397,68 |
| 27,46% | Estados Unidos de America | 5.613,46 |
| 1,40% | Indonesia | 286,92 |
| 0,72% | Otros | 147,87 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.