Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 64,82% | China | 1.775,53 |
| 27,76% | Italia | 760,26 |
| 6,58% | Indonesia | 180,34 |
| 0,84% | Otros | 22,95 |
| 60,35% | Croacia | 66,64 |
| 26,70% | China | 29,48 |
| 7,38% | Vietnam | 8,15 |
| 5,57% | Otros | 6,15 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 43.473,20
2.739,08 KG
US$ 2.067,09
US$ 3,68
US$ 8.088,13
110,42 KG
US$ 1.086,10
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 64,82% | China | 1.775,53 |
| 27,76% | Italia | 760,26 |
| 6,58% | Indonesia | 180,34 |
| 0,84% | Otros | 22,95 |
| 60,35% | Croacia | 66,64 |
| 26,70% | China | 29,48 |
| 7,38% | Vietnam | 8,15 |
| 5,57% | Otros | 6,15 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.