Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 79,45% | Bangladesh | 1.746,25 | 
| 12,55% | China | 275,87 | 
| 7,98% | Vietnam | 175,42 | 
| 0,02% | Otros | 0,40 | 
| 90,56% | China | 379,42 | 
| 8,90% | Canada | 37,27 | 
| 0,54% | Alemania | 2,26 | 
| — | — | — | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 39.302,63
2.197,94 KG
US$ 1.704,96
US$ 131,82
US$ 8.529,49
418,95 KG
US$ 1.153,90
US$ 50,82
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 79,45% | Bangladesh | 1.746,25 | 
| 12,55% | China | 275,87 | 
| 7,98% | Vietnam | 175,42 | 
| 0,02% | Otros | 0,40 | 
| 90,56% | China | 379,42 | 
| 8,90% | Canada | 37,27 | 
| 0,54% | Alemania | 2,26 | 
| — | — | — | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.