Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,66% | Mexico | 26.758,83 |
0,24% | Italia | 64,15 |
0,05% | Espana | 12,11 |
0,05% | Otros | 13,84 |
97,78% | Mexico | 12.758,88 |
1,44% | Indonesia | 187,89 |
0,62% | Italia | 80,78 |
0,17% | Otros | 21,65 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.167.001,50
26.848,93 KG
US$ 835,71
US$ 6,74
US$ 512.882,03
13.049,20 KG
US$ 665,75
US$ 1,37
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,66% | Mexico | 26.758,83 |
0,24% | Italia | 64,15 |
0,05% | Espana | 12,11 |
0,05% | Otros | 13,84 |
97,78% | Mexico | 12.758,88 |
1,44% | Indonesia | 187,89 |
0,62% | Italia | 80,78 |
0,17% | Otros | 21,65 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?