Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 64,78% | Espana | 329,08 | 
| 25,47% | China | 129,40 | 
| 6,92% | India | 35,15 | 
| 2,83% | Otros | 14,38 | 
| 51,60% | Espana | 184,88 | 
| 47,89% | India | 171,60 | 
| 0,51% | Italia | 1,83 | 
| — | — | — | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 35.020,20
508,01 KG
US$ 737,68
US$ 11,60
US$ 10.684,33
358,31 KG
US$ 82,31
US$ 0,42
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 64,78% | Espana | 329,08 | 
| 25,47% | China | 129,40 | 
| 6,92% | India | 35,15 | 
| 2,83% | Otros | 14,38 | 
| 51,60% | Espana | 184,88 | 
| 47,89% | India | 171,60 | 
| 0,51% | Italia | 1,83 | 
| — | — | — | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.