Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 70,13% | Italia | 35.020,18 |
| 9,83% | Espana | 4.908,58 |
| 7,08% | Brasil | 3.536,26 |
| 12,96% | Otros | 6.472,43 |
| 65,85% | Italia | 32.830,71 |
| 9,15% | Vietnam | 4.563,34 |
| 7,91% | Espana | 3.942,46 |
| 17,08% | Otros | 8.517,56 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 11.131.255,13
49.937,45 KG
US$ 145.955,93
US$ 8.734,88
US$ 10.798.689,34
49.854,07 KG
US$ 136.056,88
US$ 7.206,78
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 70,13% | Italia | 35.020,18 |
| 9,83% | Espana | 4.908,58 |
| 7,08% | Brasil | 3.536,26 |
| 12,96% | Otros | 6.472,43 |
| 65,85% | Italia | 32.830,71 |
| 9,15% | Vietnam | 4.563,34 |
| 7,91% | Espana | 3.942,46 |
| 17,08% | Otros | 8.517,56 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.