Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 90,78% | Hong Kong | 2.260,69 |
| 3,57% | China | 89,02 |
| 3,10% | Estados Unidos de America | 77,16 |
| 2,55% | Otros | 63,54 |
| 55,93% | China | 188,16 |
| 44,07% | Vietnam | 148,29 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 99.894,67
2.490,41 KG
US$ 139,73
US$ 15,72
US$ 12.228,90
336,45 KG
US$ 9,34
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 90,78% | Hong Kong | 2.260,69 |
| 3,57% | China | 89,02 |
| 3,10% | Estados Unidos de America | 77,16 |
| 2,55% | Otros | 63,54 |
| 55,93% | China | 188,16 |
| 44,07% | Vietnam | 148,29 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.