Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
50,80% | Vietnam | 4.398,23 |
29,14% | China | 2.522,71 |
9,12% | Espana | 789,97 |
10,94% | Otros | 946,74 |
42,91% | China | 2.891,81 |
23,46% | Vietnam | 1.581,13 |
20,04% | Espana | 1.350,89 |
13,59% | Otros | 915,71 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 255.913,65
8.657,65 KG
US$ 6.131,39
US$ 40,18
US$ 262.165,34
6.739,54 KG
US$ 4.490,26
US$ 43,98
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
50,80% | Vietnam | 4.398,23 |
29,14% | China | 2.522,71 |
9,12% | Espana | 789,97 |
10,94% | Otros | 946,74 |
42,91% | China | 2.891,81 |
23,46% | Vietnam | 1.581,13 |
20,04% | Espana | 1.350,89 |
13,59% | Otros | 915,71 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?