Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
88,96% | China | 75.049,05 |
3,32% | Espana | 2.800,78 |
2,84% | Vietnam | 2.399,67 |
4,87% | Otros | 4.112,37 |
92,82% | China | 167.041,56 |
2,31% | Espana | 4.159,75 |
2,01% | Vietnam | 3.623,16 |
2,86% | Otros | 5.144,71 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.208.444,10
84.361,87 KG
US$ 29.504,92
US$ 1.305,63
US$ 2.050.711,54
179.969,18 KG
US$ 68.760,01
US$ 789,49
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
88,96% | China | 75.049,05 |
3,32% | Espana | 2.800,78 |
2,84% | Vietnam | 2.399,67 |
4,87% | Otros | 4.112,37 |
92,82% | China | 167.041,56 |
2,31% | Espana | 4.159,75 |
2,01% | Vietnam | 3.623,16 |
2,86% | Otros | 5.144,71 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?