Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,40% | China | 78.364,60 |
0,48% | Vietnam | 378,18 |
0,07% | Camboya | 54,61 |
0,05% | Otros | 42,15 |
99,28% | China | 96.220,17 |
0,69% | Vietnam | 668,45 |
0,03% | Camboya | 30,66 |
— | — | 1,01 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 850.765,98
78.839,54 KG
US$ 32.788,08
US$ 362,97
US$ 1.027.071,69
96.920,29 KG
US$ 60.662,13
US$ 406,72
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,40% | China | 78.364,60 |
0,48% | Vietnam | 378,18 |
0,07% | Camboya | 54,61 |
0,05% | Otros | 42,15 |
99,28% | China | 96.220,17 |
0,69% | Vietnam | 668,45 |
0,03% | Camboya | 30,66 |
— | — | 1,01 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?