Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,87% | China | 29.311,34 |
0,07% | Portugal | 21,51 |
0,05% | Espana | 15,40 |
— | — | — |
99,45% | China | 41.645,84 |
0,26% | Republica Democratica Popular Laos | 110,55 |
0,19% | Camboya | 79,32 |
0,10% | Otros | 41,06 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 420.415,89
29.348,25 KG
US$ 17.035,99
US$ 1.203,24
US$ 560.321,79
41.876,77 KG
US$ 17.396,10
US$ 1.133,19
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,87% | China | 29.311,34 |
0,07% | Portugal | 21,51 |
0,05% | Espana | 15,40 |
— | — | — |
99,45% | China | 41.645,84 |
0,26% | Republica Democratica Popular Laos | 110,55 |
0,19% | Camboya | 79,32 |
0,10% | Otros | 41,06 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?