Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 78,07% | China | 11.313,52 |
| 15,30% | Senegal | 2.217,78 |
| 2,89% | Peru | 418,32 |
| 3,74% | Otros | 542,23 |
| 91,25% | China | 19.899,84 |
| 4,03% | Indonesia | 878,30 |
| 3,81% | Senegal | 829,89 |
| 0,92% | Otros | 199,76 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 168.804,59
14.491,85 KG
US$ 6.113,68
US$ 38,02
US$ 145.882,20
21.807,79 KG
US$ 6.108,07
US$ 80,86
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 78,07% | China | 11.313,52 |
| 15,30% | Senegal | 2.217,78 |
| 2,89% | Peru | 418,32 |
| 3,74% | Otros | 542,23 |
| 91,25% | China | 19.899,84 |
| 4,03% | Indonesia | 878,30 |
| 3,81% | Senegal | 829,89 |
| 0,92% | Otros | 199,76 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.