Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
85,43% | China | 904,68 |
5,78% | Estados Unidos de America | 61,26 |
4,27% | India | 45,18 |
4,52% | Otros | 47,91 |
90,52% | China | 4.639,25 |
7,80% | Corea | 400,00 |
0,75% | Espana | 38,30 |
0,93% | Otros | 47,84 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 38.423,33
1.059,03 KG
US$ 2.176,03
US$ 44,65
US$ 28.557,55
5.125,39 KG
US$ 747,91
US$ 22,73
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
85,43% | China | 904,68 |
5,78% | Estados Unidos de America | 61,26 |
4,27% | India | 45,18 |
4,52% | Otros | 47,91 |
90,52% | China | 4.639,25 |
7,80% | Corea | 400,00 |
0,75% | Espana | 38,30 |
0,93% | Otros | 47,84 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?