Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,98% | China | 1.522.337,89 |
0,01% | Espana | 84,86 |
0,01% | Italia | 81,99 |
0,01% | Otros | 84,68 |
99,51% | China | 27.331,18 |
0,29% | India | 80,85 |
0,20% | Estados Unidos de America | 53,62 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 86.185,46
1.522.589,42 KG
US$ 1.212,65
US$ 2,34
US$ 7.168,49
27.465,65 KG
US$ 9,58
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,98% | China | 1.522.337,89 |
0,01% | Espana | 84,86 |
0,01% | Italia | 81,99 |
0,01% | Otros | 84,68 |
99,51% | China | 27.331,18 |
0,29% | India | 80,85 |
0,20% | Estados Unidos de America | 53,62 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?