Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 78,86% | Estados Unidos de America | 810,84 |
| 11,03% | Brasil | 113,40 |
| 8,46% | Canada | 87,00 |
| 1,64% | Otros | 16,90 |
| 98,05% | Estados Unidos de America | 604,15 |
| 1,95% | China | 12,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 200.279,14
1.028,14 KG
US$ 2.995,20
US$ 29,37
US$ 586.597,23
616,15 KG
US$ 11.447,89
US$ 40,36
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 78,86% | Estados Unidos de America | 810,84 |
| 11,03% | Brasil | 113,40 |
| 8,46% | Canada | 87,00 |
| 1,64% | Otros | 16,90 |
| 98,05% | Estados Unidos de America | 604,15 |
| 1,95% | China | 12,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.