Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
91,72% | China | 261,90 |
3,50% | Canada | 10,00 |
2,91% | Estados Unidos de America | 8,31 |
1,86% | Otros | 5,32 |
96,78% | China | 751,11 |
1,93% | Suiza | 15,00 |
0,84% | India | 6,51 |
0,45% | Otros | 3,49 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 5.075,33
285,53 KG
US$ 318,49
US$ 0,46
US$ 6.458,35
776,11 KG
US$ 235,58
US$ 0,22
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
91,72% | China | 261,90 |
3,50% | Canada | 10,00 |
2,91% | Estados Unidos de America | 8,31 |
1,86% | Otros | 5,32 |
96,78% | China | 751,11 |
1,93% | Suiza | 15,00 |
0,84% | India | 6,51 |
0,45% | Otros | 3,49 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?