Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
53,62% | India | 5,41 |
17,84% | Suiza | 1,80 |
9,42% | Estados Unidos de America | 0,95 |
19,13% | Otros | 1,93 |
53,88% | India | 15,05 |
28,64% | Brasil | 8,00 |
17,47% | Estados Unidos de America | 4,88 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 4.612,55
10,09 KG
US$ 237,32
US$ 0,01
US$ 10.954,29
27,93 KG
US$ 390,73
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
53,62% | India | 5,41 |
17,84% | Suiza | 1,80 |
9,42% | Estados Unidos de America | 0,95 |
19,13% | Otros | 1,93 |
53,88% | India | 15,05 |
28,64% | Brasil | 8,00 |
17,47% | Estados Unidos de America | 4,88 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?