Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 72,06% | China | 4,10 |
| 27,94% | India | 1,59 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 83,85% | India | 5,92 |
| 9,07% | Estados Unidos de America | 0,64 |
| 7,08% | China | 0,50 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 36.488,68
5,69 KG
US$ 479,78
US$ 10,15
US$ 735.078,18
7,06 KG
US$ 518,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 72,06% | China | 4,10 |
| 27,94% | India | 1,59 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 83,85% | India | 5,92 |
| 9,07% | Estados Unidos de America | 0,64 |
| 7,08% | China | 0,50 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.