Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
44,96% | Brasil | 361,44 |
35,99% | China | 289,31 |
17,91% | Peru | 144,00 |
1,14% | Otros | 9,13 |
91,66% | China | 900,03 |
7,56% | Japon | 74,20 |
0,56% | Estados Unidos de America | 5,51 |
0,22% | Otros | 2,15 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 129.307,91
803,88 KG
US$ 2.554,47
US$ 185,14
US$ 33.077,02
981,89 KG
US$ 1.419,19
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
44,96% | Brasil | 361,44 |
35,99% | China | 289,31 |
17,91% | Peru | 144,00 |
1,14% | Otros | 9,13 |
91,66% | China | 900,03 |
7,56% | Japon | 74,20 |
0,56% | Estados Unidos de America | 5,51 |
0,22% | Otros | 2,15 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?