Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,26% | Estados Unidos de America | 3.456,09 |
0,56% | Italia | 19,65 |
0,17% | Canada | 6,02 |
— | — | — |
99,49% | Estados Unidos de America | 696,89 |
0,51% | Canada | 3,60 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 6.104.181,16
3.481,76 KG
US$ 12.704,83
US$ 26,73
US$ 4.660.443,34
700,49 KG
US$ 1.175,74
US$ 102,79
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,26% | Estados Unidos de America | 3.456,09 |
0,56% | Italia | 19,65 |
0,17% | Canada | 6,02 |
— | — | — |
99,49% | Estados Unidos de America | 696,89 |
0,51% | Canada | 3,60 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?