Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,64% | Estados Unidos de America | 249,76 |
1,18% | Italia | 3,00 |
0,17% | Tailandia | 0,43 |
— | — | 0,01 |
99,66% | Estados Unidos de America | 290,19 |
0,26% | Italia | 0,77 |
0,08% | Tailandia | 0,22 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 160.962,42
253,20 KG
US$ 2.316,06
US$ 0,00
US$ 186.492,66
291,18 KG
US$ 33,21
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,64% | Estados Unidos de America | 249,76 |
1,18% | Italia | 3,00 |
0,17% | Tailandia | 0,43 |
— | — | 0,01 |
99,66% | Estados Unidos de America | 290,19 |
0,26% | Italia | 0,77 |
0,08% | Tailandia | 0,22 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?