Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
60,60% | China | 124.321,85 |
28,36% | Corea | 58.180,00 |
8,13% | India | 16.669,08 |
2,92% | Otros | 5.981,32 |
57,03% | China | 51.265,56 |
29,68% | India | 26.680,00 |
11,01% | Vietnam | 9.900,00 |
2,27% | Otros | 2.039,78 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 802.497,32
205.152,25 KG
US$ 14.713,56
US$ 15,11
US$ 373.422,94
89.885,34 KG
US$ 14.929,62
US$ 8,47
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
60,60% | China | 124.321,85 |
28,36% | Corea | 58.180,00 |
8,13% | India | 16.669,08 |
2,92% | Otros | 5.981,32 |
57,03% | China | 51.265,56 |
29,68% | India | 26.680,00 |
11,01% | Vietnam | 9.900,00 |
2,27% | Otros | 2.039,78 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?