Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 80,65% | Estados Unidos de America | 833,73 |
| 19,35% | China | 200,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 59,03% | India | 71.750,00 |
| 38,96% | China | 47.353,50 |
| 1,55% | Estados Unidos de America | 1.884,13 |
| 0,47% | Otros | 566,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 95.427,10
1.033,73 KG
US$ 1.405,37
US$ 0,00
US$ 489.767,85
121.553,63 KG
US$ 23.898,25
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 80,65% | Estados Unidos de America | 833,73 |
| 19,35% | China | 200,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 59,03% | India | 71.750,00 |
| 38,96% | China | 47.353,50 |
| 1,55% | Estados Unidos de America | 1.884,13 |
| 0,47% | Otros | 566,00 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.