Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
91,14% | Estados Unidos de America | 126.894,57 |
8,86% | China | 12.331,67 |
— | — | 1,10 |
— | — | 0,48 |
80,44% | Estados Unidos de America | 18.151,66 |
18,81% | China | 4.243,44 |
0,75% | Mexico | 169,50 |
— | — | 0,20 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 792.040,46
139.227,82 KG
US$ 3.067,29
US$ 13,80
US$ 330.935,86
22.564,80 KG
US$ 1.580,48
US$ 0,14
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
91,14% | Estados Unidos de America | 126.894,57 |
8,86% | China | 12.331,67 |
— | — | 1,10 |
— | — | 0,48 |
80,44% | Estados Unidos de America | 18.151,66 |
18,81% | China | 4.243,44 |
0,75% | Mexico | 169,50 |
— | — | 0,20 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?