Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
50,35% | China | 166.399,00 |
40,85% | Espana | 135.000,00 |
4,53% | Estados Unidos de America | 14.969,00 |
4,28% | Otros | 14.140,00 |
63,30% | Espana | 435.404,99 |
36,70% | China | 252.446,03 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 11.310.753,89
330.508,00 KG
US$ 56.125,32
US$ 231,16
US$ 35.093.686,25
687.851,02 KG
US$ 172.532,92
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
50,35% | China | 166.399,00 |
40,85% | Espana | 135.000,00 |
4,53% | Estados Unidos de America | 14.969,00 |
4,28% | Otros | 14.140,00 |
63,30% | Espana | 435.404,99 |
36,70% | China | 252.446,03 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?