Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,41% | China | 2.496,78 |
5,66% | India | 151,24 |
0,78% | Brasil | 20,81 |
0,15% | Otros | 4,05 |
77,57% | Corea | 3.090,68 |
17,73% | China | 706,57 |
2,18% | Estados Unidos de America | 87,03 |
2,51% | Otros | 99,94 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 23.094,75
2.672,88 KG
US$ 133,90
US$ 0,00
US$ 32.724,19
3.984,22 KG
US$ 3.047,23
US$ 143,98
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
93,41% | China | 2.496,78 |
5,66% | India | 151,24 |
0,78% | Brasil | 20,81 |
0,15% | Otros | 4,05 |
77,57% | Corea | 3.090,68 |
17,73% | China | 706,57 |
2,18% | Estados Unidos de America | 87,03 |
2,51% | Otros | 99,94 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?