Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
84,22% | China | 62.681,00 |
12,29% | Suecia | 9.147,41 |
2,76% | Corea | 2.052,49 |
0,73% | Otros | 541,72 |
98,20% | China | 76.330,71 |
1,79% | Malasia | 1.390,76 |
0,01% | Estados Unidos de America | 6,80 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 13.516.555,46
74.422,62 KG
US$ 107.215,21
US$ 449,16
US$ 18.600.493,87
77.728,27 KG
US$ 220.044,55
US$ 3.612,26
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
84,22% | China | 62.681,00 |
12,29% | Suecia | 9.147,41 |
2,76% | Corea | 2.052,49 |
0,73% | Otros | 541,72 |
98,20% | China | 76.330,71 |
1,79% | Malasia | 1.390,76 |
0,01% | Estados Unidos de America | 6,80 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?