Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,17% | China | 22.020,61 |
0,78% | Paises Bajos | 176,00 |
0,54% | Panama | 121,32 |
0,50% | Otros | 112,37 |
99,66% | China | 115.266,32 |
0,17% | Sudafrica | 197,00 |
0,06% | Paises Bajos | 69,20 |
0,11% | Otros | 129,61 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.283.880,40
22.430,30 KG
US$ 5.176,02
US$ 909,50
US$ 2.387.864,31
115.662,13 KG
US$ 15.848,68
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,17% | China | 22.020,61 |
0,78% | Paises Bajos | 176,00 |
0,54% | Panama | 121,32 |
0,50% | Otros | 112,37 |
99,66% | China | 115.266,32 |
0,17% | Sudafrica | 197,00 |
0,06% | Paises Bajos | 69,20 |
0,11% | Otros | 129,61 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?