Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
79,22% | China | 968,14 |
8,54% | Japon | 104,39 |
6,08% | Estados Unidos de America | 74,26 |
6,16% | Otros | 75,23 |
71,60% | China | 851,50 |
9,35% | Taiwan | 111,22 |
6,60% | Japon | 78,47 |
12,45% | Otros | 148,09 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 125.115,15
1.222,02 KG
US$ 1.654,04
US$ 3,45
US$ 234.956,18
1.189,28 KG
US$ 3.480,73
US$ 0,61
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
79,22% | China | 968,14 |
8,54% | Japon | 104,39 |
6,08% | Estados Unidos de America | 74,26 |
6,16% | Otros | 75,23 |
71,60% | China | 851,50 |
9,35% | Taiwan | 111,22 |
6,60% | Japon | 78,47 |
12,45% | Otros | 148,09 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?