Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
40,75% | Suiza | 1.259,15 |
30,44% | China | 940,38 |
21,94% | Francia | 677,99 |
6,86% | Otros | 212,06 |
99,42% | China | 1.260,61 |
0,39% | Alemania | 5,00 |
0,17% | Estados Unidos de America | 2,13 |
0,02% | Otros | 0,20 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 715.807,15
3.089,58 KG
US$ 8.746,62
US$ 1,14
US$ 262.480,50
1.267,94 KG
US$ 14.444,07
US$ 43,32
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
40,75% | Suiza | 1.259,15 |
30,44% | China | 940,38 |
21,94% | Francia | 677,99 |
6,86% | Otros | 212,06 |
99,42% | China | 1.260,61 |
0,39% | Alemania | 5,00 |
0,17% | Estados Unidos de America | 2,13 |
0,02% | Otros | 0,20 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?