Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
77,76% | China | 67.524,05 |
10,58% | Vietnam | 9.189,24 |
6,36% | Taiwan | 5.526,76 |
5,30% | Otros | 4.601,44 |
94,43% | China | 114.924,35 |
2,14% | Mexico | 2.604,32 |
2,13% | Vietnam | 2.597,32 |
1,30% | Otros | 1.582,57 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.197.646,16
86.841,49 KG
US$ 32.194,62
US$ 248,87
US$ 1.748.413,20
121.708,56 KG
US$ 78.083,68
US$ 186,19
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
77,76% | China | 67.524,05 |
10,58% | Vietnam | 9.189,24 |
6,36% | Taiwan | 5.526,76 |
5,30% | Otros | 4.601,44 |
94,43% | China | 114.924,35 |
2,14% | Mexico | 2.604,32 |
2,13% | Vietnam | 2.597,32 |
1,30% | Otros | 1.582,57 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?