Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,43% | China | 4.048,70 |
| 0,25% | Israel | 10,26 |
| 0,24% | Estados Unidos de America | 9,68 |
| 0,08% | Otros | 3,23 |
| 65,01% | China | 4.169,28 |
| 34,99% | India | 2.243,81 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 13.772,18
4.071,87 KG
US$ 128,34
US$ 3,36
US$ 39.819,87
6.413,09 KG
US$ 9.904,23
US$ 25,39
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,43% | China | 4.048,70 |
| 0,25% | Israel | 10,26 |
| 0,24% | Estados Unidos de America | 9,68 |
| 0,08% | Otros | 3,23 |
| 65,01% | China | 4.169,28 |
| 34,99% | India | 2.243,81 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.