Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 51,86% | Estados Unidos de America | 246,98 |
| 27,41% | China | 130,53 |
| 20,53% | Italia | 97,77 |
| 0,21% | Otros | 0,99 |
| 74,44% | China | 306,48 |
| 25,26% | Italia | 104,00 |
| 0,25% | Alemania | 1,04 |
| 0,05% | Otros | 0,21 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 24.339,81
476,27 KG
US$ 2.025,91
US$ 1,09
US$ 23.572,31
411,73 KG
US$ 1.928,64
US$ 0,05
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 51,86% | Estados Unidos de America | 246,98 |
| 27,41% | China | 130,53 |
| 20,53% | Italia | 97,77 |
| 0,21% | Otros | 0,99 |
| 74,44% | China | 306,48 |
| 25,26% | Italia | 104,00 |
| 0,25% | Alemania | 1,04 |
| 0,05% | Otros | 0,21 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.