Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
85,38% | China | 245,69 |
11,53% | Suiza | 33,19 |
2,00% | Japon | 5,76 |
1,08% | Otros | 3,12 |
90,62% | China | 272,73 |
6,34% | Suiza | 19,07 |
1,58% | Japon | 4,75 |
1,47% | Otros | 4,42 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 164.264,49
287,76 KG
US$ 1.863,87
US$ 262,30
US$ 148.665,63
300,97 KG
US$ 1.427,93
US$ 215,68
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
85,38% | China | 245,69 |
11,53% | Suiza | 33,19 |
2,00% | Japon | 5,76 |
1,08% | Otros | 3,12 |
90,62% | China | 272,73 |
6,34% | Suiza | 19,07 |
1,58% | Japon | 4,75 |
1,47% | Otros | 4,42 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?