Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,98% | China | 3.475,91 |
5,54% | Hong Kong | 207,00 |
1,02% | Suiza | 37,96 |
0,47% | Otros | 17,51 |
81,15% | China | 672,14 |
10,09% | Suiza | 83,59 |
8,29% | India | 68,68 |
0,46% | Otros | 3,85 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 127.290,04
3.738,38 KG
US$ 1.033,37
US$ 157,30
US$ 181.588,67
828,26 KG
US$ 1.266,60
US$ 232,71
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,98% | China | 3.475,91 |
5,54% | Hong Kong | 207,00 |
1,02% | Suiza | 37,96 |
0,47% | Otros | 17,51 |
81,15% | China | 672,14 |
10,09% | Suiza | 83,59 |
8,29% | India | 68,68 |
0,46% | Otros | 3,85 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?