Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 97,41% | China | 890,42 |
| 2,02% | Suiza | 18,46 |
| 0,56% | Francia | 5,11 |
| 0,01% | Otros | 0,10 |
| 87,03% | China | 27,10 |
| 6,74% | Suiza | 2,10 |
| 2,99% | Indonesia | 0,93 |
| 3,24% | Otros | 1,01 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 148.310,20
914,09 KG
US$ 674,40
US$ 14,24
US$ 111.212,76
31,14 KG
US$ 400,58
US$ 57,37
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 97,41% | China | 890,42 |
| 2,02% | Suiza | 18,46 |
| 0,56% | Francia | 5,11 |
| 0,01% | Otros | 0,10 |
| 87,03% | China | 27,10 |
| 6,74% | Suiza | 2,10 |
| 2,99% | Indonesia | 0,93 |
| 3,24% | Otros | 1,01 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.