Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 5.952,79 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 95,08% | Estados Unidos de America | 30.769,62 |
| 4,92% | Singapur | 1.592,50 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.261.790,00
5.952,79 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 2.128.184,00
32.362,12 KG
US$ 103,12
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 5.952,79 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 95,08% | Estados Unidos de America | 30.769,62 |
| 4,92% | Singapur | 1.592,50 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.