Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
89,90% | China | 9.920,51 |
7,08% | India | 780,99 |
1,33% | Francia | 146,77 |
1,69% | Otros | 186,59 |
97,65% | China | 55.594,27 |
2,16% | Indonesia | 1.227,93 |
0,14% | Tailandia | 77,62 |
0,05% | Otros | 31,13 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 45.048,27
11.034,86 KG
US$ 3.396,49
US$ 63,62
US$ 174.142,93
56.930,95 KG
US$ 15.848,21
US$ 77,14
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
89,90% | China | 9.920,51 |
7,08% | India | 780,99 |
1,33% | Francia | 146,77 |
1,69% | Otros | 186,59 |
97,65% | China | 55.594,27 |
2,16% | Indonesia | 1.227,93 |
0,14% | Tailandia | 77,62 |
0,05% | Otros | 31,13 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?