Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 94,87% | China | 296.853,95 |
| 2,12% | Espana | 6.629,81 |
| 1,20% | India | 3.764,56 |
| 1,81% | Otros | 5.655,43 |
| 98,89% | China | 686.596,32 |
| 0,89% | India | 6.201,58 |
| 0,06% | Estonia | 408,95 |
| 0,16% | Otros | 1.093,70 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.778.305,91
312.903,75 KG
US$ 99.032,29
US$ 247,76
US$ 3.243.508,80
694.300,55 KG
US$ 254.598,16
US$ 1.654,45
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 94,87% | China | 296.853,95 |
| 2,12% | Espana | 6.629,81 |
| 1,20% | India | 3.764,56 |
| 1,81% | Otros | 5.655,43 |
| 98,89% | China | 686.596,32 |
| 0,89% | India | 6.201,58 |
| 0,06% | Estonia | 408,95 |
| 0,16% | Otros | 1.093,70 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.