Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,14% | China | 8.248,92 |
7,55% | Espana | 675,79 |
0,31% | Estados Unidos de America | 28,16 |
— | — | — |
99,24% | China | 30.922,41 |
0,61% | Italia | 189,80 |
0,15% | Estados Unidos de America | 48,16 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 29.709,71
8.952,87 KG
US$ 3.355,77
US$ 13,74
US$ 39.777,56
31.160,37 KG
US$ 6.935,05
US$ 8,37
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,14% | China | 8.248,92 |
7,55% | Espana | 675,79 |
0,31% | Estados Unidos de America | 28,16 |
— | — | — |
99,24% | China | 30.922,41 |
0,61% | Italia | 189,80 |
0,15% | Estados Unidos de America | 48,16 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?